DOLAR 48,13370,07%
EURO 56,22480,23%
ALTIN 7.114,480,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.672 s Değişim: 0.42% 61,09 Adet:   1.725 Mio.Lot Hacim:   40.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,79 -0,58 10:57:14
  • AKBNK 74,05 1,23 10:57:10
  • AKSA 11,08 -0,18 10:57:01
  • AKSEN 82,45 0,73 10:57:13
  • ALARK 108,50 0,00 10:56:48
  • ALTNY 18,12 1,12 10:57:09
  • ANSGR 27,50 -0,43 10:56:29
  • ARCLK 93,60 0,27 10:56:29
  • ASELS 403,25 1,26 10:57:14
  • ASTOR 346,75 2,36 10:57:15
  • BALSU 10,48 -0,29 10:56:47
  • BERA 13,62 0,44 10:57:13
  • BIMAS 416,50 -0,42 10:57:11
  • BRSAN 726,00 2,83 10:57:14
  • BRYAT 1.722,00 0,64 10:57:11
  • BSOKE 29,52 -4,77 10:57:14
  • BTCIM 4,58 -0,87 10:56:47
  • CANTE 1,22 0,83 10:57:14
  • CCOLA 78,90 -0,06 10:56:35
  • CIMSA 46,60 -0,04 10:56:46
  • CVKMD 15,98 0,44 10:57:06
  • CWENE 35,88 -0,33 10:57:14
  • DAPGM 8,45 0,00 10:57:11
  • DOAS 167,10 0,18 10:57:08
  • DOHOL 21,84 -0,09 10:55:10
  • DSTKF 2.412,00 -0,54 10:57:09
  • ECILC 78,15 0,51 10:56:49
  • EFOR 17,86 -1,87 10:57:15
  • EKGYO 20,70 0,49 10:57:01
  • ENERY 9,60 0,95 10:56:49
  • ENJSA 116,30 1,13 10:57:09
  • ENKAI 87,90 0,17 10:57:11
  • EREGL 38,86 0,41 10:57:03
  • ESEN 3,62 0,56 10:56:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 103,70 4,22 10:57:13
  • EUREN 3,91 0,51 10:56:36
  • FENER 3,40 5,92 10:57:15
  • FROTO 79,45 -0,13 10:57:09
  • GARAN 135,10 1,35 10:57:10
  • GENIL 12,26 0,57 10:55:53
  • GESAN 94,25 2,22 10:57:09
  • GLRMK 181,50 0,67 10:56:59
  • GRSEL 319,00 0,31 10:56:53
  • GRTHO 225,50 -0,31 10:56:42
  • GSRAY 1,14 -0,87 10:56:09
  • GUBRF 493,75 1,91 10:57:03
  • HALKB 41,92 9,97 10:55:52
  • HEKTS 2,86 0,70 10:56:59
  • IEYHO 192,00 -0,05 10:56:42
  • ISCTR 12,94 0,23 10:57:13
  • ISMEN 33,70 0,96 10:56:13
  • IZENR 8,37 0,12 10:57:04
  • KCHOL 215,40 0,56 10:57:00
  • KLRHO 66,65 0,45 10:53:29
  • KRDMD 46,28 1,49 10:57:09
  • KTLEV 64,25 0,39 10:57:13
  • KUYAS 62,60 -0,63 10:56:59
  • MAGEN 33,66 1,08 10:55:53
  • MAVI 38,54 0,31 10:56:43
  • MGROS 564,00 0,98 10:57:01
  • MIATK 29,96 0,27 10:56:45
  • MPARK 437,25 0,00 10:56:46
  • OBAMS 5,36 -0,74 10:56:53
  • ODAS 7,12 0,14 10:56:39
  • ODINE 1.765,00 -8,60 10:57:14
  • OTKAR 335,00 0,00 10:57:04
  • OYAKC 23,02 -0,43 10:56:53
  • PAHOL 1,40 5,26 10:57:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 243,40 0,58 10:57:14
  • PATEK 21,44 0,94 10:57:14
  • PETKM 20,10 -0,59 10:57:04
  • PGSUS 152,90 -0,26 10:57:01
  • PSGYO 3,40 1,80 10:57:05
  • QUAGR 3,39 -0,29 10:57:05
  • RALYH 261,50 -0,76 10:56:47
  • REEDR 6,02 0,33 10:55:37
  • SAHOL 94,10 0,16 10:57:02
  • SARKY 26,80 0,45 10:57:12
  • SASA 2,36 0,85 10:57:15
  • SISE 40,32 0,20 10:57:09
  • SKBNK 6,36 1,60 10:57:13
  • SOKM 57,00 -0,26 10:56:02
  • TAVHL 282,75 -0,53 10:57:02
  • TCELL 104,00 0,48 10:57:02
  • THYAO 308,50 0,00 10:57:14
  • TKFEN 219,40 -0,05 10:57:14
  • TOASO 273,75 -0,54 10:57:10
  • TRALT 54,80 0,64 10:57:04
  • TRENJ 110,00 -0,45 10:56:23
  • TRMET 144,90 1,90 10:56:39
  • TSKB 11,25 0,54 10:56:46
  • TTKOM 53,95 0,19 10:57:02
  • TUKAS 2,04 0,49 10:57:04
  • TUPRS 385,50 1,45 10:57:13
  • TURSG 6,13 0,66 10:57:02
  • ULKER 93,30 1,19 10:57:14
  • VAKBN 32,80 2,18 10:57:14
  • VESTL 22,24 0,72 10:57:11
  • YKBNK 37,30 0,59 10:57:10
  • ZOREN 2,29 0,00 10:56:05