DOLAR 48,24270,20%
EURO 56,19540,01%
ALTIN 7.139,340,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.580 s Değişim: 0.03% 4,50 Adet:   3.105 Mio.Lot Hacim:   69.351 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 430,50 -0,52 12:52:54
  • KARCL 143,20 9,15 12:54:21
  • KAREL 8,86 0,68 12:53:50
  • KARSN 9,79 5,61 12:54:03
  • KARTN 162,30 0,19 12:53:52
  • KATMR 2,13 0,47 12:54:16
  • KAYSE 4,21 0,24 12:54:15
  • KBORU 24,46 2,95 12:54:02
  • KCAER 16,36 0,37 12:54:16
  • KCHOL 214,40 0,09 12:53:49
  • KENT 403,50 0,00 09:55:15
  • KERVN 10,94 0,00 09:55:15
  • KFEIN 8,20 -0,49 12:54:13
  • KGYO 13,21 2,17 12:54:07
  • KIMMR 13,64 0,07 12:53:42
  • KLGYO 5,06 0,00 12:54:01
  • KLKIM 27,56 -0,65 12:53:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,68 0,00 12:50:11
  • KLNMA 9,00 -0,55 09:55:15
  • KLRHO 65,25 0,38 12:54:21
  • KLSER 24,68 -0,32 12:53:51
  • KLSYN 15,70 0,38 12:47:01
  • KLYPV 64,90 4,85 12:54:23
  • KMPUR 19,76 0,30 12:54:11
  • KNFRT 13,14 0,69 12:54:13
  • KOCMT 5,12 -0,97 12:53:47
  • KONKA 11,17 -1,50 12:53:42
  • KONTR 3,73 0,00 09:55:15
  • KONYA 3.800,00 0,00 12:54:22
  • KOPOL 5,65 -0,35 12:53:45
  • KORDS 87,75 -0,40 12:47:18
  • KOTON 12,92 -0,54 12:53:42
  • KPEKS 140,30 -7,21 12:54:24
  • KRDMA 61,25 3,64 12:54:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,00 0,00 12:52:27
  • KRDMD 46,86 0,64 12:54:21
  • KRGYO 3,19 -0,31 12:53:07
  • KRONT 26,00 1,72 12:54:18
  • KRPLS 10,25 -1,25 12:50:02
  • KRSTL 9,42 0,00 12:51:12
  • KRTEK 5,36 -1,11 12:54:01
  • KRVGD 2,29 0,44 12:54:20
  • KSTUR 2.352,00 -1,80 09:55:15
  • KTLEV 66,90 -0,15 12:54:24
  • KTSKR 84,15 0,90 12:49:36
  • KUTPO 80,70 -0,37 12:53:49
  • KUVVA 175,90 -2,82 12:51:44
  • KUYAS 62,70 -0,48 12:52:33
  • KZBGY 2,00 1,01 12:54:02
  • KZGYO 20,16 0,50 12:54:19