DOLAR 48,13370,07%
EURO 56,22480,23%
ALTIN 7.114,480,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.670 s Değişim: 0.40% 59,15 Adet:   1.723 Mio.Lot Hacim:   40.840 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,49 0,49 10:52:34
  • SAHOL 94,25 0,32 10:58:06
  • SAMAT 5,38 0,00 10:56:45
  • SANEL 56,95 -1,64 10:57:12
  • SANFM 11,10 1,65 10:58:10
  • SANKO 19,08 0,69 10:52:59
  • SARAE 88,80 0,34 10:58:09
  • SARKY 26,80 0,45 10:58:09
  • SASA 2,35 0,43 10:58:11
  • SAYAS 63,15 -0,32 10:57:23
  • SDTTR 24,76 4,74 10:58:06
  • SEGMN 53,65 1,13 10:56:47
  • SEGYO 3,83 0,00 10:56:35
  • SEKFK 4,50 0,22 10:58:06
  • SEKUR 10,25 1,28 10:57:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 299,00 -0,33 10:58:06
  • SELVA 1,70 0,00 10:57:19
  • SERNT 8,04 0,37 10:57:18
  • SEYKM 4,62 0,43 10:57:11
  • SILVR 2,27 0,89 10:57:04
  • SISE 40,32 0,20 10:58:02
  • SKBNK 6,36 1,60 10:57:37
  • SKTAS 3,24 0,00 10:55:51
  • SKYLP 247,00 0,82 10:57:17
  • SKYMD 14,12 -0,35 10:57:28
  • SMART 24,90 0,97 10:57:44
  • SMRTG 10,34 0,29 10:58:04
  • SMRVA 11,89 -0,92 10:57:46
  • SNGYO 3,47 0,29 10:58:01
  • SNICA 3,52 -2,22 10:57:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,32 0,79 09:55:25
  • SODSN 7,58 -0,79 09:55:20
  • SOHOE 10,92 -0,36 10:58:06
  • SOKE 14,42 2,85 10:57:38
  • SOKM 56,95 -0,35 10:58:09
  • SONME 141,20 -1,26 10:56:02
  • SRVGY 2,57 -0,77 10:58:00
  • SSAAT 37,68 0,48 10:57:54
  • SUMAS 265,00 -1,85 09:55:25
  • SUNTK 37,12 1,42 10:56:20
  • SURGY 33,38 -0,18 10:57:44
  • SUWEN 6,54 1,55 10:57:23
  • SVGYO 17,26 -0,23 10:57:56