DOLAR 48,12920,07%
EURO 56,22530,23%
ALTIN 7.118,980,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.658 s Değişim: 0.32% 47,34 Adet:   396 Mio.Lot Hacim:   9.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,646
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,00 0,53 10:02:53
  • AKBNK 73,75 0,82 10:02:53
  • AKSA 11,10 0,00 10:02:52
  • AKSEN 82,80 1,16 10:02:57
  • ALARK 109,30 0,74 10:02:51
  • ALTNY 18,06 0,78 10:02:43
  • ANSGR 27,70 0,29 10:02:48
  • ARCLK 93,95 0,64 10:01:56
  • ASELS 399,25 0,25 10:02:58
  • ASTOR 342,50 1,11 10:02:45
  • BALSU 10,56 0,48 10:02:51
  • BERA 13,64 0,59 10:01:15
  • BIMAS 418,00 -0,06 10:02:53
  • BRSAN 713,50 1,06 10:02:55
  • BRYAT 1.715,00 0,23 10:02:06
  • BSOKE 30,68 -1,03 10:02:54
  • BTCIM 4,62 0,00 10:02:23
  • CANTE 1,21 0,00 10:02:55
  • CCOLA 79,50 0,70 10:02:51
  • CIMSA 46,74 0,26 10:02:49
  • CVKMD 16,03 0,75 10:02:51
  • CWENE 35,96 -0,11 10:02:54
  • DAPGM 8,49 0,47 10:02:47
  • DOAS 167,40 0,36 10:02:58
  • DOHOL 22,02 0,73 10:02:34
  • DSTKF 2.420,00 -0,21 10:02:57
  • ECILC 78,15 0,51 10:02:15
  • EFOR 18,30 0,55 10:02:58
  • EKGYO 20,66 0,29 10:02:49
  • ENERY 9,53 0,21 10:02:40
  • ENJSA 115,10 0,09 10:02:52
  • ENKAI 87,55 -0,23 10:02:53
  • EREGL 38,98 0,72 10:02:54
  • ESEN 3,62 0,56 10:01:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 102,70 3,22 10:02:57
  • EUREN 3,91 0,51 10:01:25
  • FENER 3,50 9,03 10:02:56
  • FROTO 79,70 0,19 10:02:51
  • GARAN 134,60 0,98 10:02:54
  • GENIL 12,19 0,00 10:02:55
  • GESAN 93,40 1,30 10:02:53
  • GLRMK 180,20 -0,06 10:02:54
  • GRSEL 318,75 0,24 10:02:34
  • GRTHO 226,20 0,00 10:00:09
  • GSRAY 1,16 0,87 10:02:41
  • GUBRF 490,25 1,19 10:02:52
  • HALKB 41,92 9,97 10:02:26
  • HEKTS 2,86 0,70 10:02:47
  • IEYHO 192,10 0,00 10:00:55
  • ISCTR 12,96 0,39 10:02:53
  • ISMEN 33,72 1,02 10:02:45
  • IZENR 8,40 0,48 10:01:14
  • KCHOL 215,50 0,61 10:02:53
  • KLRHO 67,05 1,06 10:02:08
  • KRDMD 46,02 0,92 10:02:56
  • KTLEV 63,60 -0,62 10:02:55
  • KUYAS 63,05 0,08 10:02:48
  • MAGEN 33,42 0,36 10:02:49
  • MAVI 38,72 0,78 10:02:53
  • MGROS 561,50 0,54 10:02:54
  • MIATK 29,94 0,20 10:02:58
  • MPARK 439,00 0,40 10:01:25
  • OBAMS 5,39 -0,19 10:02:51
  • ODAS 7,11 0,00 10:02:28
  • ODINE 1.823,00 -5,59 10:02:56
  • OTKAR 335,00 0,00 10:02:55
  • OYAKC 23,10 -0,09 10:02:49
  • PAHOL 1,34 0,75 10:02:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 240,90 -0,45 10:02:51
  • PATEK 21,48 1,13 10:02:58
  • PETKM 20,20 -0,10 10:02:52
  • PGSUS 153,60 0,20 10:02:55
  • PSGYO 3,38 1,20 10:02:48
  • QUAGR 3,41 0,29 10:02:17
  • RALYH 265,75 0,85 10:02:53
  • REEDR 6,02 0,33 10:01:48
  • SAHOL 94,00 0,05 10:02:56
  • SARKY 26,62 -0,22 10:02:23
  • SASA 2,36 0,85 10:02:57
  • SISE 40,36 0,30 10:02:49
  • SKBNK 6,30 0,64 10:02:54
  • SOKM 57,20 0,09 10:02:13
  • TAVHL 284,50 0,09 10:02:21
  • TCELL 104,60 1,06 10:02:33
  • THYAO 310,25 0,57 10:02:52
  • TKFEN 219,70 0,09 10:02:54
  • TOASO 275,00 -0,09 10:02:52
  • TRALT 55,40 1,74 10:02:52
  • TRENJ 111,30 0,72 10:02:59
  • TRMET 144,40 1,55 10:02:56
  • TSKB 11,28 0,80 10:02:21
  • TTKOM 54,10 0,46 10:02:51
  • TUKAS 2,05 0,99 10:02:35
  • TUPRS 381,50 0,39 10:02:54
  • TURSG 6,18 1,48 10:02:58
  • ULKER 92,55 0,38 10:02:59
  • VAKBN 32,54 1,37 10:02:56
  • VESTL 22,20 0,54 10:02:47
  • YKBNK 37,26 0,49 10:02:55
  • ZOREN 2,29 0,00 10:02:26