DOLAR 48,13370,07%
EURO 56,22480,23%
ALTIN 7.114,480,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.670 s Değişim: 0.40% 59,15 Adet:   1.723 Mio.Lot Hacim:   40.840 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.008,00 -0,20 10:57:21
  • MACKO 35,90 1,30 10:55:27
  • MAGEN 33,66 1,08 10:57:39
  • MAKIM 16,64 -0,36 10:57:11
  • MAKTK 10,09 -0,79 10:57:37
  • MANAS 33,26 0,48 10:57:31
  • MARBL 12,93 1,09 10:57:51
  • MARKA 87,40 -0,85 10:57:11
  • MARMR 2,48 0,00 10:57:37
  • MARTI 1,47 6,52 10:57:52
  • MASFN 42,16 -0,47 10:57:49
  • MAVI 38,52 0,26 10:57:17
  • MCARD 162,80 3,76 10:57:55
  • MEDTR 25,88 0,00 10:50:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGMT 47,98 5,08 10:57:55
  • MEKAG 3,07 1,32 10:56:36
  • MEPET 20,70 1,47 10:51:08
  • MERCN 18,31 -0,05 10:57:42
  • MERIT 16,02 0,63 10:57:17
  • MERKO 1,34 0,75 10:57:51
  • METEN 22,94 0,70 10:57:55
  • METRO 8,96 0,67 10:54:33
  • MEYSU 12,46 1,14 10:57:45
  • MGROS 564,00 0,98 10:57:56
  • MHRGY 3,36 0,00 10:55:42
  • MIATK 29,98 0,33 10:57:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,10 -1,76 09:55:22
  • MNDRS 12,24 -0,89 10:54:44
  • MNDTR 5,05 0,60 10:49:22
  • MOBTL 12,77 0,16 10:56:27
  • MOGAN 20,36 -1,26 10:57:38
  • MOPAS 27,92 0,22 10:56:33
  • MPARK 437,25 0,00 10:56:46
  • MRGYO 1,45 1,40 10:57:53
  • MRSHL 1.644,00 -0,18 10:56:22
  • MSGYO 5,74 1,06 10:55:42
  • MTRKS 35,06 1,33 10:57:39
  • MTRYO 9,25 1,65 10:57:19
  • MZHLD 5,47 0,00 10:56:48