DOLAR 48,13410,07%
EURO 56,16070,12%
ALTIN 7.113,980,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.597 s Değişim: -0.10% -14,06 Adet:   2.995 Mio.Lot Hacim:   84.605 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,570
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,98 0,83 12:42:33
  • DAPGM 8,42 -0,36 12:45:23
  • DARDL 1,67 0,60 12:43:37
  • DCTTR 7,06 0,43 12:44:32
  • DENGE 2,45 2,51 12:45:23
  • DERHL 2,25 0,00 12:43:15
  • DERIM 38,20 -1,04 12:45:06
  • DESA 10,26 1,58 12:44:53
  • DESPC 41,98 0,38 12:45:29
  • DEVA 89,90 -1,53 12:44:23
  • DGATE 101,10 0,60 12:44:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,42 -0,30 12:43:43
  • DGNMO 8,43 -2,32 12:45:25
  • DIRIT 27,00 0,07 09:55:22
  • DITAS 25,88 0,23 12:43:23
  • DMRGD 11,90 -0,83 12:44:33
  • DMSAS 8,89 -0,56 12:41:20
  • DNISI 4,89 0,41 12:44:37
  • DOAS 166,60 -0,12 12:45:20
  • DOCO 11.702,50 -0,40 12:38:32
  • DOFER 29,28 0,76 12:45:21
  • DOFRB 136,10 2,25 12:45:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 68,50 -1,37 12:45:27
  • DOHOL 21,82 -0,18 12:44:20
  • DOKTA 23,46 -0,26 12:42:17
  • DSTKF 2.183,00 -9,98 12:45:06
  • DUNYH 162,00 -1,22 12:44:14
  • DURDO 4,88 0,21 12:39:19
  • DURKN 23,36 -0,93 12:45:17
  • DYOBY 13,61 0,59 12:42:52
  • DZGYO 7,28 0,83 12:29:43