DOLAR 48,24250,20%
EURO 56,21910,06%
ALTIN 7.140,200,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.575 s Değişim: -0.01% -0,94 Adet:   3.646 Mio.Lot Hacim:   81.744 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 430,75 -0,46 13:37:26
  • KARCL 142,80 8,84 13:40:27
  • KAREL 8,91 1,25 13:38:31
  • KARSN 9,74 5,07 13:40:22
  • KARTN 161,00 -0,62 13:38:52
  • KATMR 2,13 0,47 13:39:42
  • KAYSE 4,20 0,00 13:35:12
  • KBORU 24,50 3,11 13:40:26
  • KCAER 16,30 0,00 13:39:42
  • KCHOL 214,20 0,00 13:40:28
  • KENT 403,50 0,00 12:55:15
  • KERVN 10,94 0,00 09:55:15
  • KFEIN 8,20 -0,49 13:40:15
  • KGYO 13,13 1,55 13:40:19
  • KIMMR 13,66 0,22 13:39:04
  • KLGYO 5,07 0,20 13:33:28
  • KLKIM 27,48 -0,94 13:39:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,76 0,28 13:38:15
  • KLNMA 8,90 -1,66 09:55:15
  • KLRHO 65,25 0,38 13:38:32
  • KLSER 24,68 -0,32 13:39:40
  • KLSYN 15,72 0,51 13:40:19
  • KLYPV 64,25 3,80 13:40:16
  • KMPUR 19,69 -0,05 13:39:51
  • KNFRT 13,10 0,38 13:38:29
  • KOCMT 5,10 -1,35 13:39:48
  • KONKA 11,13 -1,85 13:38:41
  • KONTR 3,73 0,00 09:55:15
  • KONYA 3.792,50 -0,20 13:40:20
  • KOPOL 5,62 -0,88 13:39:41
  • KORDS 87,85 -0,28 13:40:22
  • KOTON 12,91 -0,62 13:40:03
  • KPEKS 140,00 -7,41 13:40:20
  • KRDMA 60,75 2,79 13:40:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 132,90 -0,08 13:40:20
  • KRDMD 46,62 0,13 13:40:27
  • KRGYO 3,20 0,00 13:38:51
  • KRONT 26,02 1,80 13:35:17
  • KRPLS 10,29 -0,87 13:37:57
  • KRSTL 9,42 0,00 13:34:01
  • KRTEK 5,35 -1,29 13:20:08
  • KRVGD 2,30 0,88 13:38:12
  • KSTUR 2.352,00 -1,80 12:55:15
  • KTLEV 66,70 -0,45 13:40:26
  • KTSKR 84,00 0,72 13:38:46
  • KUTPO 80,45 -0,68 13:37:51
  • KUVVA 175,50 -3,04 13:39:42
  • KUYAS 62,75 -0,40 13:38:52
  • KZBGY 2,01 1,52 13:40:20
  • KZGYO 20,28 1,10 13:40:27