DOLAR 48,13410,07%
EURO 56,16070,12%
ALTIN 7.113,980,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.603 s Değişim: -0.05% -7,97 Adet:   2.989 Mio.Lot Hacim:   84.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,570
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.010,00 0,00 12:43:22
  • MACKO 35,90 1,30 12:45:15
  • MAGEN 33,72 1,26 12:44:59
  • MAKIM 16,77 0,42 12:44:09
  • MAKTK 10,09 -0,79 12:45:07
  • MANAS 33,40 0,91 12:44:37
  • MARBL 12,81 0,16 12:44:35
  • MARKA 87,85 -0,34 12:44:24
  • MARMR 2,46 -0,81 12:45:15
  • MARTI 1,45 5,07 12:45:04
  • MASFN 42,34 -0,05 12:45:26
  • MAVI 38,34 -0,21 12:45:13
  • MCARD 168,70 7,52 12:45:26
  • MEDTR 25,76 -0,46 12:40:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGMT 47,48 3,99 12:45:25
  • MEKAG 3,04 0,33 12:44:18
  • MEPET 20,60 0,98 12:43:40
  • MERCN 18,34 0,11 12:45:07
  • MERIT 15,90 -0,13 12:45:26
  • MERKO 1,34 0,75 12:45:10
  • METEN 23,20 1,84 12:45:28
  • METRO 8,92 0,22 12:42:06
  • MEYSU 12,29 -0,24 12:45:27
  • MGROS 562,00 0,63 12:45:25
  • MHRGY 3,36 0,00 12:44:35
  • MIATK 29,94 0,20 12:45:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,10 -1,76 09:55:22
  • MNDRS 12,23 -0,97 12:45:17
  • MNDTR 5,05 0,60 12:34:13
  • MOBTL 13,05 2,35 12:45:16
  • MOGAN 20,40 -1,07 12:44:51
  • MOPAS 27,76 -0,36 12:45:27
  • MPARK 437,00 -0,06 12:44:58
  • MRGYO 1,47 2,80 12:45:14
  • MRSHL 1.632,00 -0,91 12:44:14
  • MSGYO 5,71 0,53 12:41:30
  • MTRKS 35,08 1,39 12:45:04
  • MTRYO 9,25 1,65 12:42:20
  • MZHLD 5,46 -0,18 12:16:39