DOLAR 48,13260,07%
EURO 56,20010,19%
ALTIN 7.114,640,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.672 s Değişim: 0.41% 60,61 Adet:   2.360 Mio.Lot Hacim:   66.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,61 1,14 11:56:37
  • SAHOL 94,25 0,32 11:56:26
  • SAMAT 5,39 0,19 11:56:03
  • SANEL 55,85 -3,54 11:55:46
  • SANFM 11,17 2,29 11:56:43
  • SANKO 19,08 0,69 11:56:39
  • SARAE 89,85 1,53 11:56:44
  • SARKY 26,72 0,15 11:56:45
  • SASA 2,35 0,43 11:56:44
  • SAYAS 62,45 -1,42 11:56:15
  • SDTTR 25,14 6,35 11:56:43
  • SEGMN 53,30 0,47 11:55:52
  • SEGYO 3,82 -0,26 11:56:39
  • SEKFK 4,48 -0,22 11:56:40
  • SEKUR 10,20 0,79 11:55:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 299,25 -0,25 11:56:37
  • SELVA 1,73 1,76 11:56:11
  • SERNT 7,99 -0,25 11:56:44
  • SEYKM 4,64 0,87 11:54:33
  • SILVR 2,27 0,89 11:55:55
  • SISE 40,30 0,15 11:56:43
  • SKBNK 6,33 1,12 11:56:42
  • SKTAS 3,24 0,00 11:55:08
  • SKYLP 245,50 0,20 11:52:01
  • SKYMD 14,12 -0,35 11:52:48
  • SMART 25,02 1,46 11:56:09
  • SMRTG 10,39 0,78 11:56:36
  • SMRVA 11,81 -1,58 11:56:28
  • SNGYO 3,50 1,16 11:55:51
  • SNICA 3,61 0,28 11:56:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,32 0,79 09:55:25
  • SODSN 7,58 -0,79 09:55:20
  • SOHOE 10,94 -0,18 11:56:36
  • SOKE 14,28 1,85 11:55:48
  • SOKM 57,05 -0,17 11:56:36
  • SONME 142,90 -0,07 11:53:03
  • SRVGY 2,59 0,00 11:56:35
  • SSAAT 37,64 0,37 11:56:37
  • SUMAS 265,00 -1,85 09:55:25
  • SUNTK 36,84 0,66 11:55:26
  • SURGY 33,30 -0,42 11:56:15
  • SUWEN 6,51 1,09 11:56:41
  • SVGYO 17,38 0,46 11:56:22