DOLAR 48,13260,07%
EURO 56,20010,19%
ALTIN 7.114,640,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.675 s Değişim: 0.44% 64,12 Adet:   2.353 Mio.Lot Hacim:   65.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 247,20 0,08 11:56:28
  • TARKM 557,00 0,27 11:56:13
  • TATEN 8,89 -0,34 11:56:39
  • TATGD 17,93 1,99 11:56:12
  • TAVHL 283,50 -0,26 11:56:41
  • TBORG 160,20 1,71 11:56:16
  • TCELL 103,90 0,39 11:56:43
  • TCKRC 169,80 0,47 11:56:43
  • TDGYO 16,58 -1,01 11:49:43
  • TEHOL 33,70 -9,99 11:56:35
  • TEKTU 7,96 1,02 11:55:59
  • TERA 184,80 2,27 11:56:40
  • TEZOL 9,70 0,00 11:56:39
  • TGSAS 246,00 0,74 11:56:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 307,50 -0,32 11:56:41
  • TKFEN 218,50 -0,46 11:56:41
  • TKNKA 150,90 9,99 11:56:43
  • TKNSA 19,40 -1,37 11:56:04
  • TLMAN 83,50 1,27 11:56:33
  • TMPOL 469,00 0,81 11:56:36
  • TMSN 76,15 0,99 11:56:40
  • TNZTP 30,18 1,00 11:55:02
  • TOASO 273,25 -0,73 11:56:41
  • TRALT 55,30 1,56 11:56:43
  • TRCAS 47,40 0,64 11:56:39
  • TRENJ 109,60 -0,81 11:56:44
  • TRGYO 97,50 -0,46 11:55:43
  • TRHOL 2.640,00 -1,86 11:55:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,13 0,00 09:55:25
  • TRMET 144,00 1,27 11:56:13
  • TSGYO 6,16 -2,22 11:55:19
  • TSKB 11,23 0,36 11:56:36
  • TSPOR 1,21 0,00 11:56:38
  • TTKOM 53,80 -0,09 11:56:25
  • TTRAK 434,25 -0,74 11:55:59
  • TUCLK 4,04 0,75 11:56:43
  • TUKAS 2,04 0,49 11:56:20
  • TUPRS 383,25 0,86 11:56:43
  • TUREX 6,65 0,15 11:55:41
  • TURGG 27,14 0,52 11:53:37
  • TURSG 6,12 0,49 11:56:42